
Quanti tiri ti servono in Reverse: 1999?
Ogni tiro sul banner Risonanza di Reverse: 1999 costa 180 Clear Drop, quindi la domanda «quanti tiri?» è in realtà «quanti Clear Drop?». Le tabelle qui sotto rispondono a entrambe per ogni traguardo che conta: un 50 % comodo, un 90 % sicuro, la soglia del soft pity al tiro 60, l’hard pity a 70 e la garanzia completa dell’evidenza a 140. Tutte le cifre partono da pity 0; nel calcolatore puoi inserire il tuo contatore.
Tiri e Clear Drop per ogni obiettivo in Reverse: 1999
| Obiettivo | Tiri | Clear Drop |
|---|---|---|
| Un multi da 10 | 10 | 1800 |
| 50 % di probabilità di rarità massima | 46 | 8280 |
| 90 % di probabilità di rarità massima | 67 | 12.060 |
| 99 % di probabilità di rarità massima | 70 | 12.600 |
| Raggiungere il soft pity | 60 | 10.800 |
| Raggiungere l’hard pity (drop garantito) | 70 | 12.600 |
| Unità in evidenza — caso tipico | ≈62 | ≈11.160 |
| Unità in evidenza — caso peggiore | 140 | 25.200 |
Probabilità di rarità massima in base al numero di tiri in Reverse: 1999
| Tiri da pity 0 | Probabilità cumulata | Clear Drop |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 1800 |
| 20 | 26% | 3600 |
| 30 | 36% | 5400 |
| 40 | 45% | 7200 |
| 50 | 53% | 9000 |
| 60Soft pity | 61% | 10.800 |
| 70Hard pity | 100% | 12.600 |
Calcolato con la tabella dei tassi esatta del banner Risonanza: tasso base 1,5%, soft pity dal tiro 60, hard pity a 70. Ogni riga parte da pity 0; inserisci il tuo pity reale nel calcolatore per spostare la curva.