
Combien de tirages vous faut-il dans Reverse: 1999 ?
Chaque tirage sur le banner Résonance de Reverse: 1999 coûte 180 Clear Drop : la question « combien de tirages ? » revient donc à « combien de Clear Drop ? ». Les tableaux ci-dessous répondent aux deux pour chaque étape qui compte : un 50 % confortable, un 90 % sûr, le seuil du soft pity au tirage 60, le hard pity à 70 et la garantie complète de la vedette à 140. Tous les chiffres partent d’un pity de 0 ; le calculateur vous laisse saisir votre propre compteur.
Tirages et Clear Drop pour chaque objectif dans Reverse: 1999
| Objectif | Tirages | Clear Drop |
|---|---|---|
| Un multi de 10 | 10 | 1 800 |
| 50 % de chances de rareté maximale | 46 | 8 280 |
| 90 % de chances de rareté maximale | 67 | 12 060 |
| 99 % de chances de rareté maximale | 70 | 12 600 |
| Atteindre le soft pity | 60 | 10 800 |
| Atteindre le hard pity (drop garanti) | 70 | 12 600 |
| Unité vedette — cas typique | ≈62 | ≈11 160 |
| Unité vedette — pire cas | 140 | 25 200 |
Chance de rareté maximale selon le nombre de tirages dans Reverse: 1999
| Tirages depuis pity 0 | Chance cumulée | Clear Drop |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 1 800 |
| 20 | 26% | 3 600 |
| 30 | 36% | 5 400 |
| 40 | 45% | 7 200 |
| 50 | 53% | 9 000 |
| 60Soft pity | 61% | 10 800 |
| 70Hard pity | 100% | 12 600 |
Calculé avec la table de taux exacte du banner Résonance : taux de base 1,5%, soft pity dès le tirage 60, hard pity à 70. Chaque ligne part d’un pity de 0 ; saisissez votre vrai pity dans le calculateur pour décaler la courbe.
Ouvrir le calculateur de pity Reverse: 1999 avec votre propre pity →