
¿Cuántas tiradas necesitas en Reverse: 1999?
Cada tirada en el banner Resonancia de Reverse: 1999 cuesta 180 Clear Drop, así que la pregunta «¿cuántas tiradas?» es en realidad «¿cuántos Clear Drop?». Las tablas de abajo responden a las dos para cada hito que importa: un 50 % cómodo, un 90 % seguro, el umbral del soft pity en la tirada 60, el hard pity en 70 y la garantía completa del destacado en 140. Todas las cifras parten de pity 0; en la calculadora puedes poner tu contador real.
Tiradas y Clear Drop para cada objetivo en Reverse: 1999
| Objetivo | Tiradas | Clear Drop |
|---|---|---|
| Un multi de 10 | 10 | 1800 |
| 50 % de sacar rareza máxima | 46 | 8280 |
| 90 % de sacar rareza máxima | 67 | 12.060 |
| 99 % de sacar rareza máxima | 70 | 12.600 |
| Llegar al soft pity | 60 | 10.800 |
| Llegar al hard pity (garantía) | 70 | 12.600 |
| Unidad destacada — caso típico | ≈62 | ≈11.160 |
| Unidad destacada — peor caso | 140 | 25.200 |
Probabilidad de rareza máxima según el número de tiradas en Reverse: 1999
| Tiradas desde pity 0 | Probabilidad acumulada | Clear Drop |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 1800 |
| 20 | 26% | 3600 |
| 30 | 36% | 5400 |
| 40 | 45% | 7200 |
| 50 | 53% | 9000 |
| 60Soft pity | 61% | 10.800 |
| 70Hard pity | 100% | 12.600 |
Calculado con la tabla de tasas exacta del banner Resonancia: tasa base 1,5%, soft pity desde la tirada 60, hard pity en 70. Todas las filas parten de pity 0; escribe tu pity real en la calculadora para desplazar la curva.
Abrir la calculadora de pity de Reverse: 1999 con tu propio pity →