
Quantas puxadas você precisa em Reverse: 1999?
Cada puxada no banner Ressonância de Reverse: 1999 custa 180 Clear Drop, então a pergunta "quantas puxadas?" é na verdade "quantos Clear Drop?". As tabelas abaixo respondem às duas para cada marco que importa: um 50 % confortável, um 90 % seguro, o limiar do soft pity na puxada 60, o hard pity em 70 e a garantia completa do destaque em 140. Todos os números partem do pity 0; na calculadora você coloca seu contador real.
Puxadas e Clear Drop para cada meta em Reverse: 1999
| Meta | Puxadas | Clear Drop |
|---|---|---|
| Um multi de 10 | 10 | 1.800 |
| 50 % de chance de raridade máxima | 46 | 8.280 |
| 90 % de chance de raridade máxima | 67 | 12.060 |
| 99 % de chance de raridade máxima | 70 | 12.600 |
| Chegar ao soft pity | 60 | 10.800 |
| Chegar ao hard pity (drop garantido) | 70 | 12.600 |
| Unidade em destaque — caso típico | ≈62 | ≈11.160 |
| Unidade em destaque — pior caso | 140 | 25.200 |
Chance de raridade máxima por número de puxadas em Reverse: 1999
| Puxadas desde o pity 0 | Chance acumulada | Clear Drop |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 1.800 |
| 20 | 26% | 3.600 |
| 30 | 36% | 5.400 |
| 40 | 45% | 7.200 |
| 50 | 53% | 9.000 |
| 60Soft pity | 61% | 10.800 |
| 70Hard pity | 100% | 12.600 |
Calculado com a tabela de taxas exata do banner Ressonância: taxa base 1,5%, soft pity a partir da puxada 60, hard pity em 70. Todas as linhas partem do pity 0; digite seu pity real na calculadora para deslocar a curva.
Abrir a calculadora de pity de Reverse: 1999 com o seu pity →