
Combien de tirages vous faut-il dans Honkai Impact 3rd ?
Chaque tirage sur le banner Approvisionnement tenue de Honkai Impact 3rd coûte 280 Crystals : la question « combien de tirages ? » revient donc à « combien de Crystals ? ». Les tableaux ci-dessous répondent aux deux pour chaque étape qui compte : un 50 % confortable, un 90 % sûr, le hard pity à 90. Tous les chiffres partent d’un pity de 0 ; le calculateur vous laisse saisir votre propre compteur.
Tirages et Crystals pour chaque objectif dans Honkai Impact 3rd
| Objectif | Tirages | Crystals |
|---|---|---|
| Un multi de 10 | 10 | 2 800 |
| 50 % de chances de rareté maximale | 46 | 12 880 |
| 90 % de chances de rareté maximale | 90 | 25 200 |
| 99 % de chances de rareté maximale | 90 | 25 200 |
| Atteindre le hard pity (drop garanti) | 90 | 25 200 |
Chance de rareté maximale selon le nombre de tirages dans Honkai Impact 3rd
| Tirages depuis pity 0 | Chance cumulée | Crystals |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 2 800 |
| 20 | 26% | 5 600 |
| 30 | 36% | 8 400 |
| 40 | 45% | 11 200 |
| 50 | 53% | 14 000 |
| 60 | 60% | 16 800 |
| 70 | 65% | 19 600 |
| 80 | 70% | 22 400 |
| 90Hard pity | 100% | 25 200 |
Calculé avec la table de taux exacte du banner Approvisionnement tenue : taux de base 1,5%, hard pity à 90. Chaque ligne part d’un pity de 0 ; saisissez votre vrai pity dans le calculateur pour décaler la courbe.
Tirages nécessaires sur chaque banner de Honkai Impact 3rd
| Banner | Jusqu’au hard pity | Vedette, pire cas |
|---|---|---|
| Approvisionnement tenue | 90 · 25 200 Crystals | 90 · 25 200 Crystals |
| Approvisionnement équipement | 60 · 16 800 Crystals | 60 · 16 800 Crystals |
| Approvisionnement dortoir | 100 · 20 000 Crystals | 100 · 20 000 Crystals |
Ouvrir le calculateur de pity Honkai Impact 3rd avec votre propre pity →