
Quantas puxadas você precisa em Pokémon Masters EX?
Cada puxada no banner Exploração de Pokémon Masters EX custa 300 Gems, então a pergunta "quantas puxadas?" é na verdade "quantos Gems?". As tabelas abaixo respondem às duas para cada marco que importa: um 50 % confortável, um 90 % seguro, o hard pity em 100. Todos os números partem do pity 0; na calculadora você coloca seu contador real.
Puxadas e Gems para cada meta em Pokémon Masters EX
| Meta | Puxadas | Gems |
|---|---|---|
| Um multi de 10 | 10 | 3.000 |
| 50 % de chance de raridade máxima | 10 | 3.000 |
| 90 % de chance de raridade máxima | 32 | 9.600 |
| 99 % de chance de raridade máxima | 64 | 19.200 |
| Chegar ao hard pity (drop garantido) | 100 | 30.000 |
Chance de raridade máxima por número de puxadas em Pokémon Masters EX
| Puxadas desde o pity 0 | Chance acumulada | Gems |
|---|---|---|
| 10 | 52% | 3.000 |
| 20 | 77% | 6.000 |
| 30 | 89% | 9.000 |
| 40 | 95% | 12.000 |
| 50 | 97% | 15.000 |
| 60 | 99% | 18.000 |
| 70 | 99% | 21.000 |
| 80 | 100% | 24.000 |
| 90 | 100% | 27.000 |
| 100Hard pity | 100% | 30.000 |
Calculado com a tabela de taxas exata do banner Exploração: taxa base 7,0%, hard pity em 100. Todas as linhas partem do pity 0; digite seu pity real na calculadora para deslocar a curva.
Abrir a calculadora de pity de Pokémon Masters EX com o seu pity →