
Quantas puxadas você precisa em Honkai Impact 3rd?
Cada puxada no banner Suprimento de Traje de Honkai Impact 3rd custa 280 Crystals, então a pergunta "quantas puxadas?" é na verdade "quantos Crystals?". As tabelas abaixo respondem às duas para cada marco que importa: um 50 % confortável, um 90 % seguro, o hard pity em 90. Todos os números partem do pity 0; na calculadora você coloca seu contador real.
Puxadas e Crystals para cada meta em Honkai Impact 3rd
| Meta | Puxadas | Crystals |
|---|---|---|
| Um multi de 10 | 10 | 2.800 |
| 50 % de chance de raridade máxima | 46 | 12.880 |
| 90 % de chance de raridade máxima | 90 | 25.200 |
| 99 % de chance de raridade máxima | 90 | 25.200 |
| Chegar ao hard pity (drop garantido) | 90 | 25.200 |
Chance de raridade máxima por número de puxadas em Honkai Impact 3rd
| Puxadas desde o pity 0 | Chance acumulada | Crystals |
|---|---|---|
| 10 | 14% | 2.800 |
| 20 | 26% | 5.600 |
| 30 | 36% | 8.400 |
| 40 | 45% | 11.200 |
| 50 | 53% | 14.000 |
| 60 | 60% | 16.800 |
| 70 | 65% | 19.600 |
| 80 | 70% | 22.400 |
| 90Hard pity | 100% | 25.200 |
Calculado com a tabela de taxas exata do banner Suprimento de Traje: taxa base 1,5%, hard pity em 90. Todas as linhas partem do pity 0; digite seu pity real na calculadora para deslocar a curva.
Puxadas necessárias em cada banner de Honkai Impact 3rd
| Banner | Até o hard pity | Destaque, pior caso |
|---|---|---|
| Suprimento de Traje | 90 · 25.200 Crystals | 90 · 25.200 Crystals |
| Suprimento de Equipamento | 60 · 16.800 Crystals | 60 · 16.800 Crystals |
| Suprimento do Dormitório | 100 · 20.000 Crystals | 100 · 20.000 Crystals |
Abrir a calculadora de pity de Honkai Impact 3rd com o seu pity →